Especificació
Ítems | Especificació |
Capacitat nominal | 280 Ah |
Tensió nominal | 3,2V |
Impedància (Màx, a 1000 Hz.) | ≤0,25 mΩ |
Pes | 5300 ± 300g |
Dimensió (consulteu el dibuix). | 71,5 * 173,7 * 204,8 mm |
Voltatge de tall de càrrega | 3,65V |
Corrent de càrrega estàndard | 0,5C |
Voltatge de tall de descàrrega | 2,5V |
Corrent de descàrrega estàndard | 0,5C |
Corrent de descàrrega contínua (màx.) | 1C |
Corrent de descàrrega màxima (30 s) | 2C |
Temperatura de càrrega | 0 ° C ~ 45 ° C |
Temperatura de descàrrega | -20 ° C ~ 60 ° C |
Emmagatzematge | 1 any @ 0 ~ 35 ° C |
Cicle de vida | 3000 |
Bateria LiFePO4 de 3,2 V 280 Ah
Aquesta cèl·lula de bateria LiFePO4 de 3.2V 280Ah certificada UL té els següents avantatges:
Aplicació
Vehicles elèctrics híbrids endollables de passatgers i comercials (PHEV) Vehicles elèctrics de bateries de passatgers i comercials (BEV) Emmagatzematge d’energia solar, e-bike, scooter, carretó de golf i altres. utilitzeu de forma salvatge bateria, maquetes d’avions, eines elèctriques, eines elèctriques, carros de golf, autocars per fer turisme, bateria de bricolatge, energia solar, inversors i altres
Cèl·lules LiFePO4 relacionades
Article | Voltatge (V) | Capacitat (Ah) | Energia (Wh) | Dimensió (mm) | Pes (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Embalatge i enviament
1. Per via marítima, per transport aeri, també es donen la benvinguda a altres bones formes d'enviament.
2. Enviarem productes en 7 dies després del rebut bancari.
3. Un número de seguiment i fotos dels productes s’enviaran per correu electrònic després d’organitzar l’enviament.