Tipus | 783968 |
Capacitat estàndard | 2450MAH |
Tensió nominal | 3.7v |
Tensió al final de la descàrrega | 2.4v |
Interval de dimensions | Gruix: 7,8≤ ± 0,3 mm Amplada: 39≤ ± 0,3 mm Longitud: 68≤ ± 3,0 mm |
PCM i connector | Personalitzat (PCM: DW01 + 8205 o G3J +8205) |
Hora d'entrega | 8-14 dies (en estoc) 25-35 dies (exhaurit) |
mostres gratuïtes | sí |
Condicions de pagament | 100% T / T de contracte, remesa del banc. Paypal |
MOQ | 500 peces si tenen estoc, 5000 unitats si no existeixen |
capacitat de subministrament | 150000 peces per setmana |
Cicle de vida | 500 vegades + |
Tipus d'empresa | Fabricant |
Qualitat | "Cèl·lules de grau A" |
Recarregable | sí |
certificat | IEC62133, MSDS, UN38.3, KC, CB, ISO9001, ROHS |
Altres models:
Model | Capacitat | Tensió normal | Dimensió màxima (mm) | ||
mAh | V | Gruix | Amplada | Llargada | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Això forma part dels nostres productes. A més, podem personalitzar la mida i la capacitat de les bateries de polímer. Benvingut a contactar amb nosaltres per obtenir més informació
1.MOQ
(1) Les comandes de mostres de les bateries són benvingudes.
(2) El MOQ és inferior, si us plau, no dubteu en contactar amb el nostre personal.
(3) És el nostre honor prestar-li servei, independentment de quantes comuniquis.
2. OEM i ODM
Les comandes OEM i ODM són benvingudes, només envia'ns el teu disseny i podem fer
les vostres idees es fan realitat.
3. Qualitat
(1) 100% provat en producció. Prova un per un abans de l'enviament. Tots els productes passaran per 4 comprovacions.
(2) La producció massiva només començarà un cop rebem la confirmació de les mostres.
4. Fabricació
(1) Tenim la nostra pròpia fàbrica.
(2) Proporciona't "productes personalitzats" juntament amb el millor preu.
Embalatge i enviament
R: Sí, tenim una prova del 100% abans del lliurament.2. P: Puc tenir una comanda de mostra?
R: Sí, acceptem la comanda de mostra per provar i comprovar la qualitat. Les bateries es poden fabricar segons es requereixi.
3. P: Té un límit de MOQ?
R: Sí, tenim límit MOQ per a la producció en massa, però depèn del model de bateria. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
4. P: Què tal el temps de lliurament?
R: Les mostres trigaran de 5 a 7 dies laborables. La producció en massa trigarà entre 25 i 30 dies. Depèn de la quantitat.
5. P: Què tal el temps d’enviament i lliurament?
R: En general, la bateria s'enviarà mitjançant Express, com ara DHL, TNT, FedEx i UPS, el termini de lliurament és de 3-5 dies laborables. O DDP
servei, el termini de lliurament és d'11 a 15 dies laborables. Transport aeri i marítim també disponible.
6. P: Què passa amb el servei postvenda?
R: Li oferirem 1 any de garantia. Si hi ha algun problema, si us plau informeu-nos, li oferirem solucions positives.