ALL IN ONE Cilíndrica LiFePo4 Cell és un dels productes més calorosos de totes les sèries, té moltes grans característiques:
Density Alta densitat d’energia, 270 ~ 340 wh / L, significa un temps de treball llarg
Voltage Tensió de descàrrega estable,
◊ Bona consistència entre cèl·lules diferents del mateix ordre.
◊ Llarga vida en cicle, 2000 vegades amb una capacitat del 80%
◊ Càrrega ràpida, es pot carregar en una hora
Performance Rendiment segur i a alta temperatura
Model | Tensió nominal (V) | Corrent de descàrrega contínua màxima | Capacitat nominal | Càrrega / descàrrega de temperatura (° C) | Botó / plana superior |
14430 | 3,2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
14430 | 3,2V | 800mA (2C) | 400mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botó |
14505 | 3,2V | 600mA (1C) | 600mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botó |
17335 / CR123A | 3,2V | 450mA (1C) | 450mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Botó |
18500 | 3,2V | 3000mA (3C) | 1000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
18650 (marca A123) APR18650m1-B | 3.3V | 30A (~ 27C) | 1100mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Pis |
18650 | 3,2V | 49,5A (45C) | 1100mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
18650 | 3,2V | 5A | 1500mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
26650 (marca A123) ANR26650m1B | 3.3V | 50A (20C) | 2500mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Pis |
26650 | 3,2V | 10A | 3300mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
32600 | 3,2V | 60A | 2600mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Pis |
32650 Rematada, substituïda per 32700 | 3,2V | 15A (3C) | 5000mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
32700 | 3,2V | 18A (3C) | 6000mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Pis |
38120S | 3,2V | 30A (3C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Cargol |
42120E | 3,2V | 20A (2C) | 10000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pis |
42120 | 3,2V | 60A (5C) | 12000mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Pis |
40152S | 3,2V | 75A (5C) | 15000mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Cargol |
Totes les bateries IN ONE ev
Especificació de la bateria de liti EV