
Detalls del producte
| Especificació | Article | Valor |
|
Elèctric | Tensió nominal | 12,8V |
| Capacitat nominal | [email protected] | |
| Energia | 2560 Wh | |
| Resistència interna | ≤35mΩ | |
| Cicle de vida | 2000 cicles a 0,2 C de càrrega / descàrrega, fins a un 70% de capacitat | |
| Autocàrrega | ≤3,5% mensual a 25 ℃ | |
|
Càrrega estàndard | Voltatge de càrrega màx | 14,0 ~ 14,6V |
| Mode de càrrega | A temperatura de 0 ℃ ~ 45 ℃, carregat a 14,6 V a un corrent constant de 0,2 C, i després, va canviar contínuament amb una tensió constant de 14,6 V fins que el corrent no ho fos més de 0,02C | |
| Corrent de càrrega | 100A | |
| Corrent de càrrega màx | 100A | |
| Descàrrega estàndard | Corrent de descàrrega | 100A |
| Màx. Corrent continu | 100A | |
| Corrent de pols màx | 200A (<3S) | |
| Voltatge de tall de descàrrega | 10.0 | |
| Condició de funcionament | Temperatura de càrrega | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa |
| Temperatura de descàrrega | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa | |
| Temperatura del magatzem | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa | |
| Resistència a la pols d'aigua | IP55 | |
| Estructura | Cel·la i format | IFR32700 N60,4S33P |
| Carcassa | Plàstic | |
| Dimensió (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pes | Aprox. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















