
Detalls del producte
| Especificació | Article | Valor |
|
Característiques elèctriques | Tensió nominal | 25,6V |
| Capacitat nominal | [email protected] | |
| Energia | 5120Wh | |
| Resistència interna | ≤35mΩ | |
| Cicle de vida | 2000 cicles a 0,2 C de càrrega / descàrrega, fins a un 70% de capacitat | |
| Autocàrrega | ≤3,5% mensual a 25 ℃ | |
|
Càrrega estàndard | Voltatge de càrrega màx | 28,0 ~ 29,2V |
| Mode de càrrega | A 0 ℃ ~ 45 ℃ de temperatura, carregat a 29,2 V a un corrent constant de 0,2 C5A, i després, canvia contínuament amb una tensió constant de 29,2 V fins que el corrent no sigui superior a 0,02 C (A). | |
| Corrent de càrrega | 20A | |
| Corrent de càrrega màx | 35A | |
|
Descàrrega estàndard | Corrent de descàrrega | 20A |
| Màx. Corrent continu | 35A | |
| Corrent de pols màx | 70A (<3S) | |
| Voltatge de tall de descàrrega | 20.0 | |
|
Condició de funcionament | Temperatura de càrrega | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa |
| Temperatura de descàrrega | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa | |
| Temperatura del magatzem | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% Humitat relativa | |
| Resistència a la pols d'aigua | IP55 | |
|
Estructura | Cel·la i format | GSP4017320,8S1P |
| Carcassa | Plàstic | |
| Dimensió (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pes | Aprox. 31 Kg | |
| Terminal | M8 |

















